
28165万彩网
联系人:魏经理
销售电话:15666889252
28165万彩网销售QQ:1769283299
28165万彩网公司地址:山东省潍坊高新区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼
联系人:魏经理
销售电话:15666889252
28165万彩网销售QQ:1769283299
28165万彩网公司地址:山东省潍坊高新区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼
28165万彩网产品型号:JD-ZCOD
产品价格:20000
产品品牌:竞道
测量方法:高锰酸钾消解分光光度法 | |||
测试量程:(0 -5.0)mg/l,(0-20.0)mg/l,(0 -50.0)mg/l三档量程可选,可扩展 | |||
检测下线: 0.05mg/l | |||
分辨率: <0.02mg/l | |||
准确度: 标准溶液 <5%;水样<10% | |||
重现度: < 5% | |||
测量周期:45min,可设定 | |||
无故障运行时间:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做样间隔:连续、1小时、2小时。。。24小时、触发、指定时间点 | |||
校正间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) | |||
清洗间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) | |||
保养间隔:〉1个月,每次约1小时 | |||
试剂消耗:每套试剂约720个样左右 | |||
人机界面:7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏 | |||
打印: 预留打印机接口,可外接工业微型打印机(选配) | |||
存储: 2万条数据,掉电不丢失,存满自动覆盖最早数据(可增配4万条数据) | |||
通信接口:1路RS232数字接口或RS485,支持MODBUS通信协议或自定义协议 1路模拟量4~20mA(20mA对应量程可调) | |||
预处理系统:自清洗、反吹、精密过滤功能,保证样品具有良好代表性的同时,也避免了大型悬浮颗粒堵塞管路(选配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
电源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 500W |
环境温度 | 5~40℃ | 环境湿度 | ≤85% |
浮漂水质监测站配备有PH传感器、溶氧传感器、电导率传感器、氨氮传感器、硝酸盐传感器、opr传感器、浊···
地埋式水文监测设备的使用可以安装在城市低洼地区、地下通道、桥洞等地方,该设备的使用能够帮助用户精准的···
28165万彩网我公司的雨量监测站能够监测实时的雨量数据,在降雨时,设备能够自动完成对数据采集,然后将数据传输到云平···
光学雨量监测站采用先进的光学传感技术,能够实现对降雨量的高精度测量。光学雨量传感器采用纯正弦红外光源···
28165万彩网大坝安全监测站基于空间位置已知的卫星定位系统、采用空间后方交会基本原理,实现地面用户终端设备的绝对定···
28165万彩网在水土流失治理中可以使用水土流失监测系统。水土流失监测系统主要是由工作管理/数据采集存储主控机、含沙···